2010-05-24 14:28:07 文字大小︰大 中 小
彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 6800 | 6900 | 跌100 |
彩涂板 | 0.376*1000*C | SGCC | 廊坊 | 6600 | 6700 | 跌100 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 6350 | 6350 | 不變 |
彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 廊坊 | 6300 | 6500 | 跌200 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7450 | 7450 | 不變 |
彩涂板 | 0.6*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 7400 | 7400 | 不變 |
彩涂板 | 0.5*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 7400 | 7400 | 不變 |
鍍鋅板 | 1.0*1250*C | SGCC | 首鋼 | 5250 | 5300 | 跌50 |
鍍鋅板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5300 | 5350 | 跌50 |
鍍鋅板 | 0.7*1250*C | STO2Z | 本鋼 | 5500 | 5550 | 跌50 |
鍍鋅板 | 0.7*1000*C | SGCC | 首鋼 | 5400 | 5450 | 跌50 |
鍍鋅板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恆通 | 5550 | 5650 | 跌100 |
槽鋼 | 8/10#*8mm | Q235 | 濟鋼 | 4500 | 4500 | 不變 |
槽鋼 | 16#*8mm | Q235 | 宣鋼 | 4400 | 4400 | 不變 |
槽鋼 | 28#*12mm | Q235 | 萊鋼 | 4500 | 4500 | 不變 |
角鋼 | 63*6 | Q235 | 安鋼 | 4220 | 4220 | 不變 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 首鋼 | 4100 | 4100 | 不變 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 4450 | 4450 | 不變 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 4550 | 4550 | 不變 |
工字鋼 | 40# | Q235 | 包鋼 | 4650 | 4650 | 不變 |
H型鋼 | 100*100**6*8 | Q235 | 萊鋼 | 4550 | 4550 | 不變 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 4250 | 4250 | 不變 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 4400 | 4450 | 跌50 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 4700 | 4750 | 跌50 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 4400 | 4450 | 跌50 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 4700 | 4750 | 跌50 |
焊管 | 1寸*3mm | Q235 | 利達/華歧/友發 | 4390 | 4420 | 跌30 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | Q235 | 利達/華歧/友發 | 4270 | 4300 | 跌30 |
焊管 | 2寸*3.5mm | Q235 | 利達/華歧/友發 | 4250 | 4280 | 跌30 |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | Q235 | 利達/華歧/友發 | 4250 | 4280 | 跌30 |
焊管 | 3寸*3.75mm | Q235 | 利達/華歧/友發 | 4250 | 4280 | 跌30 |
焊管 | 4寸*3.75mm | Q235 | 利達/華歧/友發 | 4250 | 4280 | 跌30 |
焊管 | 5寸*4.0mm | Q235 | 利達/華歧/友發 | 4250 | 4280 | 跌30 |
焊管 | 6寸*4.0mm | Q235 | 利達/華歧/友發 | 4370 | 4400 | 跌30 |
焊管 | 8寸*5mm | Q235 | 利達/華歧/友發 | 4370 | 4400 | 跌30 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 5550 | 5550 | 不變 |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 天津 | 5550 | 5550 | 不變 |
無縫管 | 159*6 | 20# | 鞍鋼 | 5550 | 5550 | 不變 |
無縫管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 5850 | 5850 | 不變 |
無縫管 | 273*8 | 20# | 包鋼 | 5650 | 5650 | 不變 |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | Q235 | 天津利達 | 5950 | 5950 | 不變 |
鍍鋅管 | 1-1.25寸*3mm | Q235 | 天津利達 | 5520 | 5520 | 不變 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | Q235 | 天津利達 | 5520 | 5520 | 不變 |
鍍鋅管 | 2寸*3.25mm | Q235 | 天津利達 | 5500 | 5500 | 不變 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | Q235 | 天津利達 | 5500 | 5500 | 不變 |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | Q235 | 天津利達 | 5500 | 5500 | 不變 |
鍍鋅管 | 4寸*4mm | Q235 | 天津利達 | 5500 | 5500 | 不變 |
鍍鋅管 | 5寸*4mm | Q235 | 天津利達 | 5850 | 5850 | 不變 |
鍍鋅管 | 6寸*4mm | Q235 | 天津利達 | 5850 | 5850 | 不變 |
鍍鋅管 | 8寸*5mm | Q235 | 天津利達 | 5850 | 5850 | 不變 |
(此價格為現金含稅價,僅供參考)
沒有留言:
張貼留言