2010年1月8日 星期五

中國主要城市1月7日型材價格匯總


中國主要城市1月7日型材價格匯總
鉅亨網新聞中心  (世華財訊)
2010 / 01 / 07 星期四 13:55










與1月6日相比,1月7日中國主要城市型材價格基本持穩,上海地區部分H型鋼價格上漲50元/噸。
  以下是中國主要城市1月7日型材報價 單位:元/噸
  
  城市 品名 規格 材質 產地價格 漲跌幅 備注
  武漢 角鋼 5# Q235B 安鋼3750 0 理計
  武漢 槽鋼 16# Q235B 馬鋼3730 0 理計
  武漢 工字鋼 25#a Q235B 包鋼3850 0 理計
  武漢 H型鋼 200*200*8*12 Q235B 萊鋼3700 0 理計
  武漢 H型鋼 500*200*10*16 Q235B 馬鋼4050 0 理計

武漢 H型鋼 800*300*14*26 Q235B 萊/馬鋼 N/A 0 理計(缺貨)
廣州 角鋼 5# Q235B 通鋼3800 0 理計
廣州 槽鋼 16# Q235B 柳鋼3950 0 理計
廣州 工字鋼 20# Q235B 日照3880 0 理計
廣州 H型鋼 300*300 Q235B 馬鋼4250 0 理計
廣州 H型鋼 600*200*11*17 Q235B 馬鋼/津西 4300 0 理計
太原 角鋼 5# Q235B 唐鋼3600 0 理計
太原 槽鋼 16# Q235B 江天3700 0 理計
太原 工字鋼 25# Q235B 海城3750 0 理計
太原 H型鋼 200*200*8*12 Q235B 馬鋼3760 0 理計
太原 H型鋼 400*400*13*21 Q235B 馬/萊鋼 4350 0 理計
北京 角鋼 5# Q235B 紅冶3700 0 理計
北京 槽鋼 16# Q235B 濟鋼/宣鋼 3680 0 理計
北京 工字鋼 36a# Q235B 萊鋼/包鋼 3820 0 理計
北京 H型鋼 300*300 Q235B 馬鋼4180 0 理計
北京 H型鋼 800*300*14*26 Q235B 馬鋼/津西 4100 0 理計
重慶 角鋼 5# Q235B 南(昌)鋼廠 3830 0 理計
重慶 槽鋼 12#a Q235B 重鋼4030 0 理計
重慶 工字鋼 25# Q235B 重鋼4080 0 理計
重慶 H型鋼 200*200*8*12 Q235B 萊/日鋼 4000 0 理計
重慶 H型鋼 300*300 Q235B 萊/馬鋼 4200 0 理計
上海 角鋼 5# Q235B 馬鋼3680 0 理計
上海 槽鋼 10# Q235B 馬鋼3780 0 理計
上海 工字鋼 20#b Q235B 萊鋼3740 0 理計
上海 H型鋼 200*200*8*12 Q235B 萊/馬鋼 3700 50 理計
上海 H型鋼 300*300 Q235B 馬鋼4080 50 理計

注:N/A表示未提供
資料來源:綜合媒體
(朱小翠 編輯)

沒有留言: